2.《财富规划自查表》
以下是为美国家庭设计的《财富规划自查表》模板,涵盖收入结构、资产配置、公司情况、保险状况、税务账户、退休准备、风险偏好等关键维度,便于家庭自行盘点与后续财富规划。
🧾 《家庭财富规划自查表》模板(结构化版)
🧩 一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 家庭成员 | 姓名、年龄、工作状态、健康状况 |
| 婚姻状况 | 单身 / 已婚 / 再婚 |
| 子女情况 | 子女数量、年龄、是否独立 |
💵 二、收入结构
| 收入来源 | 年收入(税前) | 备注 |
|---|---|---|
| 主申请人 W-2 工资 | $ | 雇主提供退休福利?(401k) |
| 配偶 W-2 工资 | $ | 是否有配偶退休账户 |
| 公司分红 / LLC盈利 | $ | 是否已做合理薪酬分配? |
| 自由职业收入(1099) | $ | 是否设立Solo 401k? |
| 投资收入(利息/股息) | $ | 来自哪个账户类型? |
| 房产租金收入 | $ | 是否为主要或副业? |
| 其他收入(如SS、年金) | $ |
🏠 三、资产配置
| 资产类型 | 市值 | 账户类型 | 所属人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 自住房产 | $ | - | 共同 / 个人 | 有无贷款 |
| 投资房产 | $ | - | - | 租金收益率? |
| 银行存款 | $ | Checking / Savings | - | - |
| 股票/基金/ETF | $ | Taxable / IRA / 401(k) | - | 平台?(Fidelity等) |
| 企业股权 / LLC | $ | - | - | 是否分红?估值? |
| 保险现金值(IUL/WL) | $ | - | - | 是否可用于退休? |
| 数字资产(如比特币) | $ | - | - | 风险比例控制? |
| 收藏/珠宝等实物 | $ | - | - | 保险? |
| 其他资产 | $ | - | - | - |
🏢 四、公司与商业结构(如有)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 如:Cangtai LLC |
| 成立时间 | yyyy-mm-dd |
| 公司类型 | LLC / S Corp / C Corp |
| 所有者结构 | 配偶共同 / 单一所有人 / 有外部股东 |
| 营收与利润 | 年营收 $xxx,年净利润 $xxx |
| 是否领取 W-2 工资 | 是 / 否,金额:$xxxx |
| 是否为自己设立退休计划 | SEP / Solo 401k / DB Plan |
| 是否有家庭成员参与公司 | 有 / 无,是否发薪水?是否报税? |
🛡 五、保险状况盘点
| 保险类型 | 产品名称 | 保额 | 保费 | 是否有现金值 | 保单备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寿险(定期/终身/IUL) | - | $xxx | $xx/月 | 是 / 否 | 用于传承/贷款/退休? |
| 医疗保险 | - | - | - | - | 是否覆盖家庭成员? |
| 长期照护保险(LTC) | - | $xxx | $xx/月 | - | 年龄段重要保障 |
| 重大疾病险 | - | - | - | - | 有无保额? |
| 房屋保险 | - | - | - | - | - |
| 汽车保险 | - | - | - | - | - |
| 商业责任险 | - | - | - | - | LLC是否已投保? |
| 超额责任险(Umbrella) | - | $xx | $xx | - | 是否覆盖诉讼风险? |
🧮 六、税务账户与规划
| 项目 | 状态 | 年度缴纳额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 401(k) / 403(b) / TSP | 有 / 无 | $xx,xxx | 是否满额?公司匹配? |
| Roth IRA | 有 / 无 | $xxx | 配偶是否也有? |
| SEP IRA / Solo 401k | 有 / 无 | $xxx | 公司是否已设立? |
| HSA账户 | 有 / 无 | $xxx | 与高免赔医疗计划绑定? |
| 529教育储蓄 | 有 / 无 | $xxx | 哪个州平台?父母谁是owner? |
| 是否使用加速折旧(投资房) | 是 / 否 | - | 是否考虑cost segregation? |
| 是否使用家庭分红/报税优化策略 | 是 / 否 | - | 孩子是否有收入报税? |
🎯 七、退休目标与准备情况
| 项目 | 当前状况 | 备注 |
|---|---|---|
| 预计退休年龄 | xx岁 | 是否双人一致? |
| 预计每月所需退休支出 | $xxxx | 是否已包含医疗/通胀? |
| 当前退休储备总额 | $xxx,xxx | 合计所有账户 |
| 当前退休缺口(预估) | $xxx,xxx | 是否已规划补足方式? |
| 是否有年金收入计划 | 有 / 无 | 固定/变额?已购买? |
| 是否规划分阶段退休 | 是 / 否 | 半退休计划? |
🔍 八、风险偏好评估(可选择或打分)
| 项目 | 风险程度 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票市场波动容忍度 | 保守 / 中性 / 激进 | 是否承受20%下跌 |
| 房产空置/维修风险 | 可接受 / 担心 | 是否有备用金? |
| 提前用掉退休账户资金 | 非常谨慎 / 可接受 | 是否提早withdraw过? |
| 生病/失能经济风险 | 高度担忧 / 有保障 | 是否有LTC或CI保险? |
✅ 输出建议
整理完自查表后,可根据以下步骤进行下一步操作:
-
汇总净资产与净现金流
-
对比收入结构与税务策略(是否税负过高)
-
检视保险缺口与风险防控
-
评估退休储备是否充足
-
检查是否有可优化账户(如没有HSA或未用Roth IRA等)
-
制定一份可执行的财富规划路线图