“家族办公室”(Family Office)与“家庭财富规划”
中国大陆的“家族办公室”(Family Office)与“家庭财富规划”虽然有交集,但并不完全等同。两者在服务对象、专业深度、管理范围与资源整合能力上存在明显差异:
🧩 1. 概念对比
维度 | 家庭财富规划 | 家族办公室(FO) |
---|---|---|
定义 | 针对家庭成员生命周期进行的财富目标设定与财务安排 | 为高净值家族量身定制的一体化财富管理与事务处理平台 |
服务对象 | 普通中产家庭至高净值家庭 | 通常为超高净值家庭(资产过亿) |
核心目标 | 实现家庭财务稳健、保障、传承 | 实现家族财富保值增值、传承、治理与多代协同 |
服务内容 | 资产配置、保险规划、退休计划、教育金规划、税务节筹等 | 资产配置 + 法律结构设计 + 税务筹划 + 家族治理 + 教育培养 + 慈善规划等 |
运营方式 | 通常由独立财务顾问或理财师提供咨询服务 | 可为单一家族办公室(SFO)或多家族办公室(MFO),由专门团队运作 |
是否设立公司 | 不需要,一般为顾问服务 | 需设立专属管理平台或公司实体 |
🧠 总结
-
家庭财富规划:是“战术层面”,注重个体或家庭的财务健康与阶段性目标;
-
家族办公室:是“战略层面”,强调系统化、长期性、跨代际的家族治理与财富管理。
📌 举个例子
-
家庭财富规划:张先生一家年收入100万元,理财顾问帮他们设定教育金目标、保险保障和退休金计划。
-
家族办公室:李氏家族持有5家公司股权、市值10亿元,设立家族办公室,聘请投资总监、税务律师、家族顾问,安排股权传承、慈善基金和子女接班计划。